- Wêreld
- »
- US
- »
- Oregon
- »
- Klamath Falls, Oregon
Besighede in Klamath Falls
Industries
Besigheidsverspreiding volgens industrie Inkopies: 17,1%
Medies: 11,3%
bedryf: 10,1%
Professionele Dienste: 9,2%
Tuisdienste: 9%
Restaurante: 6,5%
Motor: 6,3%
Ander: 30,6%
| Bedryfsbeskrywing | Aantal inrigtings | Gemiddelde ouderdom van besigheid | Gemiddelde Google-gradering | Besighede per 1 000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Motoronderdele | 46 | 45 jaar | 4.4 | 2.2 |
| Motorwerktuigkundige | 124 | 35,9 jaar | 4.3 | 5.8 |
| Petrolstasies | 41 | 33,2 jaar | 4.2 | 1.9 |
| Haarkappers | 46 | 29,8 jaar | 4.4 | 2.2 |
| Skoonheidssalonne | 52 | 25,7 jaar | 4.2 | 2.4 |
| Maatskaplike werk | 80 | 39,2 jaar | 4.2 | 3.8 |
| Publieke administrasie | 97 | 42,8 jaar | 4.5 | 4.6 |
| Regering Agentskappe | 38 | 34,6 jaar | 4.5 | 1.8 |
| ATM'e | 76 | 61,4 jaar | 3.5 | 3.6 |
| Banke | 74 | 55 jaar | 3.4 | 3.5 |
| Finansieël - ander | 58 | 54,9 jaar | 3.7 | 2.7 |
| Leningsmaatskappye | 73 | 43,2 jaar | 4.2 | 3.4 |
| Kruidenierswinkels en supermarkte | 85 | 35,5 jaar | 3.9 | 4.0 |
| Algemene Kontrakteurs | 178 | 31 jaar | 4.1 | 8.4 |
| Ander konstruksie | 104 | 29,7 jaar | 4.2 | 4.9 |
| Eiendom | 112 | 34,2 jaar | 3.7 | 5.3 |
| Ander akkomodasie | 47 | 32,9 jaar | 4.0 | 2.2 |
| Ander lidmaatskapsorganisasies | 57 | 41,8 jaar | 4.3 | 2.7 |
| Groothandel van konstruksie voorrade | 45 | 36,7 jaar | 4.4 | 2.1 |
| Oprigting van geboue | 117 | 33,3 jaar | 4.1 | 5.5 |
| Vrag/Kommersieële vervoer | 40 | 32,2 jaar | 2.8 | 1.9 |
| Geneeshere en Chirurge | 161 | 30,1 jaar | 3.1 | 7.6 |
| Gesondheid en medies | 456 | 30 jaar | 3.7 | 21.4 |
| Tandartse | 59 | 31,7 jaar | 4.4 | 2.8 |
| Gespesialiseerde ontwerp | 39 | 22,9 jaar | 4.3 | 1.8 |
| Korporatiewe bestuur | 51 | 28,4 jaar | 3.7 | 2.4 |
| Prokereurs regskunde | 87 | 31 jaar | 4.0 | 4.1 |
| Rekenmeesters | 51 | 30,4 jaar | 4.1 | 2.4 |
| Wetenskaplike en tegniese dienste | 67 | 32,5 jaar | 4.4 | 3.1 |
| Kerke | 70 | 52,3 jaar | 4.5 | 3.3 |
| Amerikaanse restaurante | 38 | 25,4 jaar | 4.0 | 1.8 |
| Apteke | 42 | 42,2 jaar | 3.7 | 2.0 |
| Elektronika winkels | 53 | 33,7 jaar | 3.7 | 2.5 |
| Hardewarewinkels | 61 | 41,4 jaar | 4.4 | 2.9 |
| Huishoudelike toebehore en goedere | 43 | 39,9 jaar | 4.3 | 2.0 |
| Inkopies Ander | 88 | 32,9 jaar | 3.8 | 4.1 |
| Publieke parke | 45 | 36,1 jaar | 4.4 | 2.1 |
| Oppervlak van Klamath Falls, Oregon | 20,66 myl² |
| Bevolking | 21310 |
| Manlike bevolking | 10532 (49,4%) |
| Vroulike bevolking | 10778 (50,6%) |
| Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | +96,1% |
| Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | +4,6% |
| Gemiddelde ouderdom | 34,1 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 32,7 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 35,5 |
| Area Kodes | 541 |
| Woongebiede | Klamath Falls |
| Lokaaltyd | Saterdag 20:24 |
| Tydsone | Pasifiese dagligtyd |
| Lengte & Breedtegraad | 42.22487° / -121.78167° |
| Poskodes | 97602, 97603 |
Kaart - Klamath Falls, Oregon
Bevolking Klamath Falls, Oregon
Jaar 1975 tot 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 10868 | 16058 | 20378 | 21310 |
| Bevolkingsdigtheid | 526.0 / mi² | 777.2 / mi² | 986.3 / mi² | 1031 / mi² |
Bevolkingswisseling vanaf 2000 tot 2015 Klamath Falls
Verhoging van4,6% vanaf jaar2000 tot 2015| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Klamath Falls, Oregon | +96,1% | +32,7% | +4,6% |
| Oregon | +65% | +34,6% | +16,8% |
| Verenigde State van Amerika | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Gemiddelde ouderdom Klamath Falls, Oregon
Gemiddelde ouderdom: 34,1 jaar| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Klamath Falls, Oregon | 34,1 jaar | 35,5 jaar | 32,7 jaar |
| Oregon | 38,5 jaar | 39,6 jaar | 37,3 jaar |
| Verenigde State van Amerika | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
Klamath Falls, Oregon Bevolkingsboom
Bevolking volgens ouderdom en geslag| ouderdom | Manlik | Vroulik | totale |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 766 | 756 | 1522 |
| 5-9 | 709 | 647 | 1356 |
| 10-14 | 616 | 703 | 1320 |
| 15-19 | 856 | 769 | 1626 |
| 20-24 | 1125 | 1060 | 2185 |
| 25-29 | 820 | 732 | 1552 |
| 30-34 | 701 | 657 | 1359 |
| 35-39 | 684 | 627 | 1311 |
| 40-44 | 577 | 580 | 1157 |
| 45-49 | 646 | 696 | 1343 |
| 50-54 | 632 | 663 | 1295 |
| 55-59 | 663 | 744 | 1407 |
| 60-64 | 590 | 604 | 1194 |
| 65-69 | 378 | 411 | 790 |
| 70-74 | 268 | 306 | 574 |
| 75-79 | 225 | 280 | 505 |
| 80-84 | 141 | 236 | 377 |
| 85 Plus | 135 | 309 | 444 |
Bevolkingsdigtheid Klamath Falls, Oregon
Bevolkingsdigtheid: 1031 / mi²| Plek | Bevolking | gebied | Bevolkingsdigtheid |
|---|---|---|---|
| Klamath Falls, Oregon | 21310 | 20,66 myl² | 1031 / mi² |
| Oregon | 4.0 miljoen | 98 379,3 myl² | 40.8 / mi² |
| Verenigde State van Amerika | 321.6 miljoen | 3 796 761,2 myl² | 84.7 / mi² |
Geskiedkundige en Geprojekteerde Bevolking Klamath Falls, Oregon
Geskatte bevolking vanaf 1880 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Besigheidsverspreiding per prys vir Klamath Falls, Oregon
goedkoop: 46,2%
matige: 46%
duur: 5%
Baie Duur: 2,9%
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-emissies Klamath Falls, Oregon
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Klamath Falls, Oregon | 347 141 VSA-t. | 16,3 VSA-t. | 16 802 VSA-ton/mi² |
| Oregon | 70 678 562 VSA-t. | 17,6 VSA-t. | 718,4 VSA-ton/mi² |
| Verenigde State van Amerika | 5 664 619 809 VSA-t. | 17,6 VSA-t. | 1 491 VSA-ton/mi² |
CO2-emissies Klamath Falls, Oregon
| CO2-emissies (metrieke ton/jaar) 2013 | 347 141 VSA-t. |
| 2013 CO2-emissies (metrieke ton/jaar) per capita | 16,3 VSA-t. |
| CO2-emissie-intensiteit 2013 |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10| droogte | Hoog (10) |
| aardbewing | Hoog (6,7) |
* Risiko's, veral met betrekking tot oorstromings of grondverskuiwings, is moontlik nie vir die hele gebied nie.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter| Datum | Tyd | grootte | Afstand | diepte | Plek | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-15 | 10:54 | 4,3 | 9,9 km | 6 309 m | Oregon | usgs.gov |
| 1999-11-28 | 20:04 | 3,4 | 22,1 km | 5 237 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-04-13 | 13:41 | 3,5 | 15,3 km | 5 925 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-28 | 01:48 | 3,3 | 13,6 km | 1 115 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-20 | 20:14 | 3,4 | 14,1 km | -1 628 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-19 | 14:27 | 4,3 | 15,3 km | -723 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-13 | 16:50 | 3,1 | 11,7 km | -829 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-09 | 11:03 | 4,3 | 12,2 km | 981 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-08 | 17:53 | 3,2 | 14,5 km | 2 701 m | Oregon | usgs.gov |
| 1994-01-07 | 18:55 | 3,8 | 11,2 km | 1 000 m | Oregon | usgs.gov |
Vind historiese aardbewings wat voorgekom het naby Klamath Falls, Oregon
Vroegste datum Laaste datum
Grootte 3.0 en groter Grootte 4.0 en groter Grootte 5.0 en groter
Poskodes
Persentasie besighede per Poskodes in Klamath Falls Poskode 97601: 53%
Poskode 97603: 46,6%
Ander: 0,4%
Oor ons data
Die gegewens op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal gereedskap en bronne wat in die openbaar beskikbaar is. Dit word voorsien sonder waarborg, en dit kan onakkuraathede bevat. Gebruik dit op eie risiko. Kyk hier vir meer inligting.



