- Wêreld
- »
- US
- »
- Oregon
- »
- Grants Pass, Oregon
Besighede in Grants Pass
Industries
Besigheidsverspreiding volgens industrie Inkopies: 17,3%
Medies: 12,6%
Professionele Dienste: 9,9%
Tuisdienste: 9,8%
bedryf: 9%
Motor: 6,4%
Restaurante: 5,8%
Ander: 29,2%
| Bedryfsbeskrywing | Aantal inrigtings | Gemiddelde ouderdom van besigheid | Gemiddelde Google-gradering | Besighede per 1 000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Motoronderdele | 82 | 37,1 jaar | 4.3 | 2.4 |
| Motorwerktuigkundige | 205 | 33,1 jaar | 4.3 | 5.9 |
| Haarkappers | 93 | 25,5 jaar | 4.4 | 2.7 |
| Skoonheidssalonne | 105 | 23,1 jaar | 4.4 | 3.0 |
| Maatskaplike werk | 111 | 31,7 jaar | 4.3 | 3.2 |
| Publieke administrasie | 83 | 43,4 jaar | 3.9 | 2.4 |
| ATM'e | 89 | 72,1 jaar | 3.6 | 2.6 |
| Banke | 102 | 55,8 jaar | 3.7 | 2.9 |
| Finansieël - ander | 75 | 47,8 jaar | 3.9 | 2.2 |
| Leningsmaatskappye | 128 | 45 jaar | 4.3 | 3.7 |
| Kruidenierswinkels en supermarkte | 96 | 35,9 jaar | 4.0 | 2.8 |
| Algemene Kontrakteurs | 290 | 32 jaar | 4.1 | 8.3 |
| Ander konstruksie | 169 | 33,2 jaar | 4.4 | 4.8 |
| Eiendom | 207 | 29,4 jaar | 3.7 | 5.9 |
| Landskapsuitleg | 70 | 27,4 jaar | 4.6 | 2.0 |
| Ander akkomodasie | 58 | 35,8 jaar | 3.9 | 1.7 |
| Ander lidmaatskapsorganisasies | 56 | 38,3 jaar | 4.3 | 1.6 |
| Groothandel van masjienerie | 60 | 31,8 jaar | 4.3 | 1.7 |
| Oprigting van geboue | 156 | 33,5 jaar | 3.9 | 4.5 |
| Aftreetehuise | 55 | 27,3 jaar | 3.8 | 1.6 |
| Geneeshere en Chirurge | 185 | 28,8 jaar | 3.9 | 5.3 |
| Gesondheid en medies | 632 | 29,3 jaar | 4.1 | 18.1 |
| Tandartse | 92 | 32,3 jaar | 4.3 | 2.6 |
| Gespesialiseerde ontwerp | 76 | 24,4 jaar | 4.5 | 2.2 |
| Korporatiewe bestuur | 103 | 25 jaar | 4.0 | 3.0 |
| Prokereurs regskunde | 99 | 31,7 jaar | 4.1 | 2.8 |
| Rekenmeesters | 68 | 32,3 jaar | 4.4 | 2.0 |
| Wetenskaplike en tegniese dienste | 104 | 24,6 jaar | 4.6 | 3.0 |
| Kerke | 92 | 49,3 jaar | 4.7 | 2.6 |
| Apteke | 57 | 45,5 jaar | 4.2 | 1.6 |
| Elektronika winkels | 76 | 30 jaar | 3.7 | 2.2 |
| Geskenke, kaartjie en partytjievoorrade | 53 | 27 jaar | 4.6 | 1.5 |
| Hardewarewinkels | 86 | 34,5 jaar | 4.0 | 2.5 |
| Huishoudelike toebehore en goedere | 64 | 42,9 jaar | 4.3 | 1.8 |
| Inkopies Ander | 155 | 35,5 jaar | 4.0 | 4.4 |
| Klerewinkels | 62 | 28,7 jaar | 4.2 | 1.8 |
| Oppervlak van Grants Pass, Oregon | 11,03 myl² |
| Bevolking | 34864 |
| Manlike bevolking | 16552 (47,5%) |
| Vroulike bevolking | 18312 (52,5%) |
| Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | +40,9% |
| Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | +12,4% |
| Gemiddelde ouderdom | 39,5 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 36,7 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 42,1 |
| Area Kodes | 541 |
| Woongebiede | Fruitdale, Grants Pass |
| Lokaaltyd | Saterdag 20:24 |
| Tydsone | Pasifiese dagligtyd |
| Lengte & Breedtegraad | 42.43933° / -123.33067° |
| Poskodes | 97526, 97527, 97528 |
Kaart - Grants Pass, Oregon
Bevolking Grants Pass, Oregon
Jaar 1975 tot 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 24747 | 26751 | 31028 | 34864 |
| Bevolkingsdigtheid | 2243 / mi² | 2425 / mi² | 2812 / mi² | 3160 / mi² |
Bevolkingswisseling vanaf 2000 tot 2015 Grants Pass
Verhoging van12,4% vanaf jaar2000 tot 2015| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Grants Pass, Oregon | +40,9% | +30,3% | +12,4% |
| Oregon | +65% | +34,6% | +16,8% |
| Verenigde State van Amerika | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Gemiddelde ouderdom Grants Pass, Oregon
Gemiddelde ouderdom: 39,5 jaar| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Grants Pass, Oregon | 39,5 jaar | 42,1 jaar | 36,7 jaar |
| Oregon | 38,5 jaar | 39,6 jaar | 37,3 jaar |
| Verenigde State van Amerika | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
Grants Pass, Oregon Bevolkingsboom
Bevolking volgens ouderdom en geslag| ouderdom | Manlik | Vroulik | totale |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 1181 | 1155 | 2336 |
| 5-9 | 1140 | 1085 | 2225 |
| 10-14 | 1154 | 1152 | 2307 |
| 15-19 | 1320 | 1098 | 2418 |
| 20-24 | 1038 | 1070 | 2108 |
| 25-29 | 1090 | 1094 | 2185 |
| 30-34 | 1022 | 1098 | 2120 |
| 35-39 | 986 | 982 | 1968 |
| 40-44 | 942 | 1004 | 1947 |
| 45-49 | 1076 | 1124 | 2200 |
| 50-54 | 1107 | 1252 | 2359 |
| 55-59 | 1004 | 1181 | 2186 |
| 60-64 | 954 | 1153 | 2107 |
| 65-69 | 722 | 887 | 1610 |
| 70-74 | 529 | 737 | 1267 |
| 75-79 | 443 | 681 | 1125 |
| 80-84 | 396 | 640 | 1037 |
| 85 Plus | 449 | 919 | 1368 |
Bevolkingsdigtheid Grants Pass, Oregon
Bevolkingsdigtheid: 3160 / mi²| Plek | Bevolking | gebied | Bevolkingsdigtheid |
|---|---|---|---|
| Grants Pass, Oregon | 34864 | 11,03 myl² | 3160 / mi² |
| Oregon | 4.0 miljoen | 98 379,3 myl² | 40.8 / mi² |
| Verenigde State van Amerika | 321.6 miljoen | 3 796 761,2 myl² | 84.7 / mi² |
Geskiedkundige en Geprojekteerde Bevolking Grants Pass, Oregon
Geskatte bevolking vanaf 1870 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Besigheidsverspreiding per prys vir Grants Pass, Oregon
matige: 47,5%
goedkoop: 42,5%
duur: 8%
Baie Duur: 2%
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-emissies Grants Pass, Oregon
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Grants Pass, Oregon | 540 826 VSA-t. | 15,5 VSA-t. | 49 027 VSA-ton/mi² |
| Oregon | 70 678 562 VSA-t. | 17,6 VSA-t. | 718,4 VSA-ton/mi² |
| Verenigde State van Amerika | 5 664 619 809 VSA-t. | 17,6 VSA-t. | 1 491 VSA-ton/mi² |
CO2-emissies Grants Pass, Oregon
| CO2-emissies (metrieke ton/jaar) 2013 | 540 826 VSA-t. |
| 2013 CO2-emissies (metrieke ton/jaar) per capita | 15,5 VSA-t. |
| CO2-emissie-intensiteit 2013 |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10| droogte | Hoog (9) |
| aardbewing | Medium (6) |
* Risiko's, veral met betrekking tot oorstromings of grondverskuiwings, is moontlik nie vir die hele gebied nie.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter| Datum | Tyd | grootte | Afstand | diepte | Plek | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-24 | 05:53 | 3,83 | 54,9 km | 4 300 m | 44km ENE of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 2013-03-24 | 04:39 | 3,1 | 78 km | 14 394 m | 33km E of Shady Cove, Oregon | usgs.gov |
| 2012-11-30 | 13:30 | 3,34 | 90,9 km | 2 005 m | Oregon | usgs.gov |
| 2010-07-03 | 15:25 | 3,45 | 69,7 km | 34 306 m | Oregon | usgs.gov |
| 2009-02-26 | 01:52 | 4,24 | 47,8 km | 36 796 m | Oregon | usgs.gov |
| 2009-01-10 | 17:30 | 3,02 | 79,8 km | 37 190 m | Northern California | usgs.gov |
| 1997-07-18 | 23:22 | 3,45 | 72 km | 43 325 m | Northern California | usgs.gov |
| 1988-04-17 | 15:03 | 3,5 | 96,2 km | 3 744 m | Northern California | usgs.gov |
| 1985-07-23 | 10:33 | 3,01 | 91,1 km | 3 736 m | Northern California | usgs.gov |
| 1961-08-23 | 10:59 | 4,6 | 11,6 km | None | Oregon | usgs.gov |
Vind historiese aardbewings wat voorgekom het naby Grants Pass, Oregon
Vroegste datum Laaste datum
Grootte 3.0 en groter Grootte 4.0 en groter Grootte 5.0 en groter
Poskodes
Persentasie besighede per Poskodes in Grants Pass Poskode 97526: 63,6%
Poskode 97527: 35%
Ander: 1,4%
Oor ons data
Die gegewens op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal gereedskap en bronne wat in die openbaar beskikbaar is. Dit word voorsien sonder waarborg, en dit kan onakkuraathede bevat. Gebruik dit op eie risiko. Kyk hier vir meer inligting.



