- Wêreld
- »
- US
- »
- Kansas
- »
- Geuda Springs, Kansas
Besighede in Geuda Springs
Industries
Besigheidsverspreiding volgens industrie bedryf: 34,9%
Motor: 14%
Voedsel: 11,6%
Gemeenskap & Regering: 9,3%
Opvoeding: 4,7%
Restaurante: 4,7%
Plaaslike Dienste: 4,7%
Finansiële Dienste: 4,7%
Ander: 11,6%
| Oppervlak van Geuda Springs, Kansas | 0,351 myl² |
| Bevolking | 150 |
| Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | +24% |
| Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | -11,8% |
| Area Kodes | 620 |
| Lokaaltyd | Dinsdag 13:52 |
| Tydsone | Noord-Amerikaanse sentrale dagligtyd |
| Lengte & Breedtegraad | 37.11419° / -97.14921° |
| Poskodes | 67051 |
Kaart - Geuda Springs, Kansas
Bevolking Geuda Springs, Kansas
Jaar 1975 tot 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 121 | 144 | 170 | 150 |
| Bevolkingsdigtheid | 344.4 / mi² | 409.8 / mi² | 483.8 / mi² | 426.9 / mi² |
Bevolkingswisseling vanaf 2000 tot 2015 Geuda Springs
Vermindering van 11,8% van jaar 2000 tot 2015| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Geuda Springs, Kansas | +24% | +4,2% | -11,8% |
| Kansas | +30,3% | +17,3% | +8% |
| Verenigde State van Amerika | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Bevolkingsdigtheid Geuda Springs, Kansas
Bevolkingsdigtheid: 426.9 / mi²| Plek | Bevolking | gebied | Bevolkingsdigtheid |
|---|---|---|---|
| Geuda Springs, Kansas | 150 | 0,351 myl² | 426.9 / mi² |
| Kansas | 2.9 miljoen | 82 278,7 myl² | 35.4 / mi² |
| Verenigde State van Amerika | 321.6 miljoen | 3 796 761,2 myl² | 84.7 / mi² |
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-emissies Geuda Springs, Kansas
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Geuda Springs, Kansas | 3 468 VSA-t. | 23,1 VSA-t. | 9 873 VSA-ton/mi² |
| Kansas | 60 730 954 VSA-t. | 20,8 VSA-t. | 738,1 VSA-ton/mi² |
| Verenigde State van Amerika | 5 664 619 809 VSA-t. | 17,6 VSA-t. | 1 491 VSA-ton/mi² |
CO2-emissies Geuda Springs, Kansas
| CO2-emissies (metrieke ton/jaar) 2013 | 3 468 VSA-t. |
| 2013 CO2-emissies (metrieke ton/jaar) per capita | 23,1 VSA-t. |
| CO2-emissie-intensiteit 2013 |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter| Datum | Tyd | grootte | Afstand | diepte | Plek | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-25 | 10:32 | 3,3 | 20,1 km | 4 290 m | 21km E of Caldwell, Kansas | usgs.gov |
| 2019-01-15 | 19:34 | 4 | 19 km | 5 000 m | 22km S of Wellington, Kansas | usgs.gov |
| 2018-07-07 | 14:50 | 3,4 | 33,9 km | 5 353 m | 11km ESE of Caldwell, Kansas | usgs.gov |
| 2018-06-27 | 07:04 | 3,2 | 31,6 km | 5 000 m | 5km NW of Wellington, Kansas | usgs.gov |
| 2018-04-20 | 12:53 | 3,1 | 46,4 km | 5 000 m | 10km S of Caldwell, Kansas | usgs.gov |
| 2018-04-20 | 12:28 | 3,6 | 45,8 km | 5 546 m | 9km S of Caldwell, Kansas | usgs.gov |
| 2018-03-24 | 06:30 | 3,2 | 33,3 km | 6 718 m | 11km ESE of Caldwell, Kansas | usgs.gov |
| 2018-01-12 | 00:41 | 3,1 | 37,1 km | 7 578 m | 16km WNW of Blackwell, Oklahoma | usgs.gov |
| 2017-11-16 | 22:48 | 3,3 | 37,4 km | 6 481 m | 16km WNW of Blackwell, Oklahoma | usgs.gov |
| 2017-11-09 | 00:45 | 3,2 | 40,4 km | 5 909 m | 16km SSE of Caldwell, Kansas | usgs.gov |
Vind historiese aardbewings wat voorgekom het naby Geuda Springs, Kansas
Vroegste datum Laaste datum
Grootte 3.0 en groter Grootte 4.0 en groter Grootte 5.0 en groter
Oor ons data
Die gegewens op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal gereedskap en bronne wat in die openbaar beskikbaar is. Dit word voorsien sonder waarborg, en dit kan onakkuraathede bevat. Gebruik dit op eie risiko. Kyk hier vir meer inligting.



