Koulo feite
| Lokaaltyd | |
| Tydsone | Tonga-standaardtyd |
| Lengte & Breedtegraad | -19.78835, -174.34487 |
Kaart van Koulo
Interaktiewe kaart
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/18 | 6:25 PM | 4.3 | 31.6 km | 73,160 m | 30km SSW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 12/24/17 | 3:20 PM | 4.5 | 23.1 km | 81,310 m | 23km NW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 9/11/17 | 1:23 PM | 4.3 | 32.9 km | 35,000 m | 33km E of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 6/19/15 | 3:26 PM | 4.8 | 28.4 km | 35,000 m | 29km NE of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 1/22/15 | 9:12 AM | 4.9 | 30 km | 10,000 m | 30km NNW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 11/2/14 | 11:08 PM | 4.7 | 12.8 km | 41,860 m | 11km WSW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 7/11/14 | 9:30 AM | 4.9 | 30.8 km | 10,000 m | 29km S of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 2/15/13 | 3:02 AM | 5.7 | 14.1 km | 74,000 m | 14km WNW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 11/14/12 | 3:45 AM | 4.7 | 25.9 km | 35,000 m | Tonga | usgs.gov |
| 9/16/12 | 1:06 PM | 4.5 | 32.6 km | 15,600 m | Tonga | usgs.gov |
Oor ons data
Die data op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal publiek beskikbare gereedskap en hulpbronne. Dit word verskaf sonder waarborg en kan onakkuraathede bevat. Gebruik op eie risiko.