Kategorieë in Pickering
Industries
Besigheidsverspreiding volgens bedryf in Pickering
| Bedryfsbeskrywing | Aantal inrigtings | Gemiddelde ouderdom van besigheid | Gemiddelde Google-gradering |
|---|---|---|---|
| Inkopies | 853 | 28 year | 4 |
| Restaurante | 220 | 26 year | 4 |
| Gesondheid en medies | 195 | 26 year | 4 |
| Algemene Kontrakteurs | 191 | 27 year | 4.1 |
| Motorwerktuigkundige | 168 | 28 year | 4.2 |
| Leningsmaatskappye | 132 | 25 year | 4 |
| Inkopies Ander | 124 | 29 year | 4 |
| Groothandel van masjienerie | 118 | 35 year | 4.1 |
| Alle voedsels en dranke | 117 | 27 year | 4 |
| Klerewinkels | 113 | 27 year | 4.1 |
| Hardewarewinkels | 112 | 33 year | 4.2 |
| Oprigting van geboue | 110 | 29 year | 3.8 |
| Skoonheidssalonne | 106 | 27 year | 4.2 |
| Opvoeding | 103 | 27 year | 3.9 |
| Haarkappers | 96 | 28 year | 4.3 |
| Ander konstruksie | 91 | 27 year | 4.5 |
| Elektronika winkels | 89 | 28 year | 4.1 |
| Finansieële dienste | 87 | 26 year | 3.4 |
| Eiendom | 86 | 27 year | 4.1 |
| Huishoudelike toebehore en goedere | 79 | 28 year | 4.2 |
| Ander opvoeding | 77 | 27 year | 4.1 |
| Kruidenierswinkels en supermarkte | 70 | 28 year | 4 |
| Publieke parke | 68 | — | 4.3 |
| Meubelwinkels | 68 | 29 year | 4.1 |
| Kantoorvoorrade en skryfbehoeftewinkels | 61 | 28 year | 4.3 |
Pickering feite
| gebied | 449.4 km² |
| Bevolking | 101 855 |
| Manlike bevolking | 49 460 (48.6%) |
| Vroulike bevolking | 52 395 (51.4%) |
| Bevolkingsverandering (1975 to 2020) | +105.7% |
| Bevolkingsverandering (2000 to 2020) | +32.2% |
| Gemiddelde ouderdom | 40.7 jaar (Manlik: 39.3, Vroulik: 41.7) |
| Area Kodes | 780, 905 |
| Woongebiede | Scarborough, Claremont, Rouge, Scarborough Village, Islington - City Centre West |
| Lokaaltyd | |
| Tydsone | Noord-Amerikaanse oostelike dagligtyd |
| Lengte & Breedtegraad | 43.90012, -79.13289 |
| Poskodes | L0H, L1V, L1W, L1X, L1Y, More |
Kaart van Pickering
Interaktiewe kaart
Pickering bevolking
Jaar 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 49 505 | 65 545 | 77 052 | 96 730 | 101 855 |
| Bevolkingsdigtheid | 110,1 / km² | 145,8 / km² | 171,4 / km² | 215,2 / km² | 226,6 / km² |
Pickering bevolkingsverandering van 2000 tot 2015
Toename van 25.5% van jaar 2000 tot 2015
| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Pickering | +95.4% | +47.6% | +25.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Pickering mediaan ouderdom
Mediaan ouderdom: 40.7 jaar
| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Pickering | 40.7 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Ontario | 40.6 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Pickering bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 227 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Pickering | 101 855 | 449,4 km² | 227 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1 078 182,8 km² | 12,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Pickering historiese en geskatte bevolking
Geskatte bevolking van 1820 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurte in Pickering
Persentasie besighede volgens buurt in Pickering
Area Kodes
Persentasie Areakodes wat deur besighede gebruik word in Pickering
Poskodes
Persentasie besighede volgens poskodes in Pickering
Prysverspreiding
Besigheidsverspreiding per prys vir Pickering
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.
Pickering CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Pickering | 1,419,352 tn | 13.94 tn | 3,158.1 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 1,419,352 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 13.94 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 3,158.1 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/18 | 9:27 PM | 3 | 23.6 km | 5,050 m | 14km SSE of Ajax, Canada | usgs.gov |
| 8/4/04 | 11:55 PM | 3 | 74.3 km | 4,760 m | New York | usgs.gov |
| 5/24/00 | 10:22 AM | 3.1 | 10.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 10:33 PM | 3.8 | 23.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 1:30 PM | 3.6 | 97 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 9:07 PM | 3.3 | 83.1 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 9:32 AM | 3.4 | 53 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 5:18 PM | 3.1 | 73.6 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 8:15 PM | 4.3 | 88.9 km | — | New York | usgs.gov |
Oor ons data
Die data op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal publiek beskikbare gereedskap en hulpbronne. Dit word verskaf sonder waarborg en kan onakkuraathede bevat. Gebruik op eie risiko.

